Observer Validation
Dedicated mobile module for observers — self-tracking across the full exam cycle with digital, timestamped checklists.
Observers deployed
1,842
Checklists completed
87.4%
Unvalidated observers
63
Geo-fence breaches
9
| Observer | Center / State | Session | Checklist | Incidents | Last ping | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sahil Joshi Govt. Representative | Delhi Public School 1 Delhi | 2026-07-27 Shift 1 | 40% | 0 | 2 min ago | pending |
| Aisha Tiwari State Nodal Officer | Jaipur Institute of Technology 2 Rajasthan | 2026-07-28 Shift 1 | 53% | 3 | 3 min ago | verified |
| Imran Mahapatra District Observer | Chennai Degree College 3 Tamil Nadu | 2026-07-26 Shift 2 | 66% | 1 | 4 min ago | flagged |
| Ruhi Reddy Chief Observer | Kochi Polytechnic 4 Kerala | 2026-07-27 Shift 2 | 79% | 4 | 5 min ago | pending |
| Harsh Chauhan Govt. Representative | Delhi Public School 1 Delhi | 2026-07-28 Shift 3 | 92% | 2 | 6 min ago | verified |
| Shreya Mishra State Nodal Officer | Jaipur Institute of Technology 2 Rajasthan | 2026-07-26 Shift 1 | 44% | 0 | 7 min ago | verified |
| Aarav Banerjee District Observer | Chennai Degree College 3 Tamil Nadu | 2026-07-27 Shift 2 | 57% | 3 | 8 min ago | pending |
| Isha Sharma Chief Observer | Kochi Polytechnic 4 Kerala | 2026-07-28 Shift 2 | 70% | 1 | 9 min ago | verified |
| Arjun Nair Govt. Representative | Delhi Public School 1 Delhi | 2026-07-29 Shift 3 | 83% | 4 | 10 min ago | verified |
| Ananya Das State Nodal Officer | Jaipur Institute of Technology 2 Rajasthan | 2026-07-26 Shift 1 | 96% | 2 | 11 min ago | pending |
| Nikhil Pillai District Observer | Chennai Degree College 3 Tamil Nadu | 2026-07-27 Shift 1 | 48% | 0 | 12 min ago | flagged |
| Neha Yadav Chief Observer | Kochi Polytechnic 4 Kerala | 2026-07-28 Shift 2 | 61% | 3 | 13 min ago | verified |
| Karthik Verma Govt. Representative | Delhi Public School 1 Delhi | 2026-07-29 Shift 2 | 74% | 1 | 14 min ago | pending |
| Ritika Bose State Nodal Officer | Jaipur Institute of Technology 2 Rajasthan | 2026-07-30 Shift 3 | 87% | 4 | 15 min ago | verified |
| Devansh Menon District Observer | Chennai Degree College 3 Tamil Nadu | 2026-07-26 Shift 1 | 100% | 2 | 16 min ago | verified |
| Nandini Ghosh Chief Observer | Kochi Polytechnic 4 Kerala | 2026-07-27 Shift 2 | 52% | 0 | 17 min ago | pending |
| Siddharth Ahluwalia Govt. Representative | Delhi Public School 1 Delhi | 2026-07-28 Shift 2 | 65% | 3 | 18 min ago | verified |
| Om Iyer State Nodal Officer | Jaipur Institute of Technology 2 Rajasthan | 2026-07-26 Shift 3 | 78% | 1 | 19 min ago | verified |
| Naveen Kulkarni District Observer | Chennai Degree College 3 Tamil Nadu | 2026-07-28 Shift 1 | 91% | 4 | 20 min ago | flagged |
| Anjali Khan Chief Observer | Kochi Polytechnic 4 Kerala | 2026-07-29 Shift 1 | 43% | 2 | 21 min ago | verified |
| Rohan Rao Govt. Representative | Delhi Public School 1 Delhi | 2026-07-26 Shift 2 | 56% | 0 | 22 min ago | verified |
| Meera Shetty State Nodal Officer | Jaipur Institute of Technology 2 Rajasthan | 2026-07-27 Shift 3 | 69% | 3 | 23 min ago | pending |
| Vikram Patel District Observer | Chennai Degree College 3 Tamil Nadu | 2026-07-29 Shift 1 | 82% | 1 | 24 min ago | verified |
| Priya Singh Chief Observer | Kochi Polytechnic 4 Kerala | 2026-07-30 Shift 1 | 95% | 4 | 25 min ago | verified |
| Aditya Joshi Govt. Representative | Delhi Public School 1 Delhi | 2026-07-26 Shift 2 | 47% | 2 | 26 min ago | pending |
| Zoya Tiwari State Nodal Officer | Jaipur Institute of Technology 2 Rajasthan | 2026-07-27 Shift 2 | 60% | 0 | 27 min ago | verified |
| Manav Mahapatra District Observer | Chennai Degree College 3 Tamil Nadu | 2026-07-28 Shift 3 | 73% | 3 | 28 min ago | flagged |
| Pooja Reddy Chief Observer | Kochi Polytechnic 4 Kerala | 2026-07-30 Shift 1 | 86% | 1 | 29 min ago | pending |
| Yash Chauhan Govt. Representative | Delhi Public School 1 Delhi | 2026-07-31 Shift 1 | 99% | 4 | 30 min ago | verified |
| Kavya Mishra State Nodal Officer | Jaipur Institute of Technology 2 Rajasthan | 2026-07-26 Shift 2 | 51% | 2 | 31 min ago | verified |
| Tanvi Banerjee District Observer | Chennai Degree College 3 Tamil Nadu | 2026-07-27 Shift 3 | 64% | 0 | 32 min ago | pending |
| Bhavna Sharma Chief Observer | Kochi Polytechnic 4 Kerala | 2026-07-26 Shift 1 | 77% | 3 | 33 min ago | verified |
| Gaurav Nair Govt. Representative | Delhi Public School 1 Delhi | 2026-07-27 Shift 1 | 90% | 1 | 34 min ago | verified |
| Diya Das State Nodal Officer | Jaipur Institute of Technology 2 Rajasthan | 2026-07-28 Shift 2 | 42% | 4 | 35 min ago | pending |
| Kabir Pillai District Observer | Chennai Degree College 3 Tamil Nadu | 2026-07-29 Shift 2 | 55% | 2 | 36 min ago | flagged |
| Sneha Yadav Chief Observer | Kochi Polytechnic 4 Kerala | 2026-07-27 Shift 1 | 68% | 0 | 37 min ago | verified |
| Rahul Verma Govt. Representative | Delhi Public School 1 Delhi | 2026-07-28 Shift 1 | 81% | 3 | 38 min ago | pending |
| Tara Bose State Nodal Officer | Jaipur Institute of Technology 2 Rajasthan | 2026-07-29 Shift 2 | 94% | 1 | 39 min ago | verified |
| Farhan Menon District Observer | Chennai Degree College 3 Tamil Nadu | 2026-07-30 Shift 2 | 46% | 4 | 40 min ago | verified |
| Lakshmi Ghosh Chief Observer | Kochi Polytechnic 4 Kerala | 2026-07-26 Shift 3 | 59% | 2 | 41 min ago | pending |
| Sahil Ahluwalia Govt. Representative | Delhi Public School 1 Delhi | 2026-07-28 Shift 1 | 72% | 0 | 42 min ago | verified |
| Aisha Iyer State Nodal Officer | Jaipur Institute of Technology 2 Rajasthan | 2026-07-29 Shift 1 | 85% | 3 | 43 min ago | verified |
| Imran Kulkarni District Observer | Chennai Degree College 3 Tamil Nadu | 2026-07-30 Shift 2 | 98% | 1 | 44 min ago | flagged |
| Ruhi Khan Chief Observer | Kochi Polytechnic 4 Kerala | 2026-07-31 Shift 2 | 50% | 4 | 45 min ago | verified |
| Harsh Rao Govt. Representative | Delhi Public School 1 Delhi | 2026-07-27 Shift 1 | 63% | 2 | 46 min ago | verified |
| Shreya Shetty State Nodal Officer | Jaipur Institute of Technology 2 Rajasthan | 2026-07-28 Shift 1 | 76% | 0 | 47 min ago | pending |
| Aarav Patel District Observer | Chennai Degree College 3 Tamil Nadu | 2026-07-26 Shift 2 | 89% | 3 | 48 min ago | verified |
| Isha Singh Chief Observer | Kochi Polytechnic 4 Kerala | 2026-07-27 Shift 2 | 41% | 1 | 49 min ago | verified |
| Arjun Joshi Govt. Representative | Delhi Public School 1 Delhi | 2026-07-28 Shift 3 | 54% | 4 | 50 min ago | pending |
| Ananya Tiwari State Nodal Officer | Jaipur Institute of Technology 2 Rajasthan | 2026-07-26 Shift 1 | 67% | 2 | 51 min ago | verified |
| Nikhil Mahapatra District Observer | Chennai Degree College 3 Tamil Nadu | 2026-07-27 Shift 2 | 80% | 0 | 2 min ago | flagged |
| Neha Reddy Chief Observer | Kochi Polytechnic 4 Kerala | 2026-07-28 Shift 2 | 93% | 3 | 3 min ago | pending |
| Karthik Chauhan Govt. Representative | Delhi Public School 1 Delhi | 2026-07-29 Shift 3 | 45% | 1 | 4 min ago | verified |
| Ritika Mishra State Nodal Officer | Jaipur Institute of Technology 2 Rajasthan | 2026-07-26 Shift 1 | 58% | 4 | 5 min ago | verified |
| Devansh Banerjee District Observer | Chennai Degree College 3 Tamil Nadu | 2026-07-27 Shift 1 | 71% | 2 | 6 min ago | pending |
| Nandini Sharma Chief Observer | Kochi Polytechnic 4 Kerala | 2026-07-28 Shift 2 | 84% | 0 | 7 min ago | verified |
| Siddharth Nair Govt. Representative | Delhi Public School 1 Delhi | 2026-07-29 Shift 2 | 97% | 3 | 8 min ago | verified |
| Om Das State Nodal Officer | Jaipur Institute of Technology 2 Rajasthan | 2026-07-30 Shift 3 | 49% | 1 | 9 min ago | pending |
| Naveen Pillai District Observer | Chennai Degree College 3 Tamil Nadu | 2026-07-26 Shift 1 | 62% | 4 | 10 min ago | flagged |
| Anjali Yadav Chief Observer | Kochi Polytechnic 4 Kerala | 2026-07-27 Shift 2 | 75% | 2 | 11 min ago | verified |
| Rohan Verma Govt. Representative | Delhi Public School 1 Delhi | 2026-07-28 Shift 2 | 88% | 0 | 12 min ago | pending |
| Meera Bose State Nodal Officer | Jaipur Institute of Technology 2 Rajasthan | 2026-07-26 Shift 3 | 40% | 3 | 13 min ago | verified |
| Vikram Menon District Observer | Chennai Degree College 3 Tamil Nadu | 2026-07-28 Shift 1 | 53% | 1 | 14 min ago | verified |
| Priya Ghosh Chief Observer | Kochi Polytechnic 4 Kerala | 2026-07-29 Shift 1 | 66% | 4 | 15 min ago | pending |
| Aditya Ahluwalia Govt. Representative | Delhi Public School 1 Delhi | 2026-07-26 Shift 2 | 79% | 2 | 16 min ago | verified |
| Zoya Iyer State Nodal Officer | Jaipur Institute of Technology 2 Rajasthan | 2026-07-27 Shift 3 | 92% | 0 | 17 min ago | verified |
| Manav Kulkarni District Observer | Chennai Degree College 3 Tamil Nadu | 2026-07-29 Shift 1 | 44% | 3 | 18 min ago | flagged |
| Pooja Khan Chief Observer | Kochi Polytechnic 4 Kerala | 2026-07-30 Shift 1 | 57% | 1 | 19 min ago | verified |
| Yash Rao Govt. Representative | Delhi Public School 1 Delhi | 2026-07-26 Shift 2 | 70% | 4 | 20 min ago | verified |
| Kavya Shetty State Nodal Officer | Jaipur Institute of Technology 2 Rajasthan | 2026-07-27 Shift 2 | 83% | 2 | 21 min ago | pending |
| Tanvi Patel District Observer | Chennai Degree College 3 Tamil Nadu | 2026-07-28 Shift 3 | 96% | 0 | 22 min ago | verified |
| Bhavna Singh Chief Observer | Kochi Polytechnic 4 Kerala | 2026-07-30 Shift 1 | 48% | 3 | 23 min ago | verified |
| Gaurav Joshi Govt. Representative | Delhi Public School 1 Delhi | 2026-07-31 Shift 1 | 61% | 1 | 24 min ago | pending |
| Diya Tiwari State Nodal Officer | Jaipur Institute of Technology 2 Rajasthan | 2026-07-26 Shift 2 | 74% | 4 | 25 min ago | verified |
| Kabir Mahapatra District Observer | Chennai Degree College 3 Tamil Nadu | 2026-07-27 Shift 3 | 87% | 2 | 26 min ago | flagged |
| Sneha Reddy Chief Observer | Kochi Polytechnic 4 Kerala | 2026-07-26 Shift 1 | 100% | 0 | 27 min ago | pending |
| Rahul Chauhan Govt. Representative | Delhi Public School 1 Delhi | 2026-07-27 Shift 1 | 52% | 3 | 28 min ago | verified |
| Tara Mishra State Nodal Officer | Jaipur Institute of Technology 2 Rajasthan | 2026-07-28 Shift 2 | 65% | 1 | 29 min ago | verified |
| Farhan Banerjee District Observer | Chennai Degree College 3 Tamil Nadu | 2026-07-29 Shift 2 | 78% | 4 | 30 min ago | pending |
| Lakshmi Sharma Chief Observer | Kochi Polytechnic 4 Kerala | 2026-07-27 Shift 1 | 91% | 2 | 31 min ago | verified |
| Sahil Nair Govt. Representative | Delhi Public School 1 Delhi | 2026-07-28 Shift 1 | 43% | 0 | 32 min ago | verified |
| Aisha Das State Nodal Officer | Jaipur Institute of Technology 2 Rajasthan | 2026-07-29 Shift 2 | 56% | 3 | 33 min ago | pending |
| Imran Pillai District Observer | Chennai Degree College 3 Tamil Nadu | 2026-07-30 Shift 2 | 69% | 1 | 34 min ago | flagged |
| Ruhi Yadav Chief Observer | Kochi Polytechnic 4 Kerala | 2026-07-26 Shift 3 | 82% | 4 | 35 min ago | verified |
| Harsh Verma Govt. Representative | Delhi Public School 1 Delhi | 2026-07-28 Shift 1 | 95% | 2 | 36 min ago | pending |
| Shreya Bose State Nodal Officer | Jaipur Institute of Technology 2 Rajasthan | 2026-07-29 Shift 1 | 47% | 0 | 37 min ago | verified |
| Aarav Menon District Observer | Chennai Degree College 3 Tamil Nadu | 2026-07-30 Shift 2 | 60% | 3 | 38 min ago | verified |
| Isha Ghosh Chief Observer | Kochi Polytechnic 4 Kerala | 2026-07-31 Shift 2 | 73% | 1 | 39 min ago | pending |
| Arjun Ahluwalia Govt. Representative | Delhi Public School 1 Delhi | 2026-07-27 Shift 1 | 86% | 4 | 40 min ago | verified |
| Ananya Iyer State Nodal Officer | Jaipur Institute of Technology 2 Rajasthan | 2026-07-28 Shift 1 | 99% | 2 | 41 min ago | verified |
| Nikhil Kulkarni District Observer | Chennai Degree College 3 Tamil Nadu | 2026-07-26 Shift 2 | 51% | 0 | 42 min ago | flagged |
| Neha Khan Chief Observer | Kochi Polytechnic 4 Kerala | 2026-07-27 Shift 2 | 64% | 3 | 43 min ago | verified |
| Karthik Rao Govt. Representative | Delhi Public School 1 Delhi | 2026-07-28 Shift 3 | 77% | 1 | 44 min ago | verified |
| Ritika Shetty State Nodal Officer | Jaipur Institute of Technology 2 Rajasthan | 2026-07-26 Shift 1 | 90% | 4 | 45 min ago | pending |
| Devansh Patel District Observer | Chennai Degree College 3 Tamil Nadu | 2026-07-27 Shift 2 | 42% | 2 | 46 min ago | verified |
| Nandini Singh Chief Observer | Kochi Polytechnic 4 Kerala | 2026-07-28 Shift 2 | 55% | 0 | 47 min ago | verified |
| Siddharth Joshi Govt. Representative | Delhi Public School 1 Delhi | 2026-07-29 Shift 3 | 68% | 3 | 48 min ago | pending |
| Om Tiwari State Nodal Officer | Jaipur Institute of Technology 2 Rajasthan | 2026-07-26 Shift 1 | 81% | 1 | 49 min ago | verified |
| Naveen Mahapatra District Observer | Chennai Degree College 3 Tamil Nadu | 2026-07-27 Shift 1 | 94% | 4 | 50 min ago | flagged |
| Anjali Reddy Chief Observer | Kochi Polytechnic 4 Kerala | 2026-07-28 Shift 2 | 46% | 2 | 51 min ago | pending |
| Rohan Chauhan Govt. Representative | Delhi Public School 1 Delhi | 2026-07-29 Shift 2 | 59% | 0 | 2 min ago | verified |
| Meera Mishra State Nodal Officer | Jaipur Institute of Technology 2 Rajasthan | 2026-07-30 Shift 3 | 72% | 3 | 3 min ago | verified |
| Vikram Banerjee District Observer | Chennai Degree College 3 Tamil Nadu | 2026-07-26 Shift 1 | 85% | 1 | 4 min ago | pending |
| Priya Sharma Chief Observer | Kochi Polytechnic 4 Kerala | 2026-07-27 Shift 2 | 98% | 4 | 5 min ago | verified |
| Aditya Nair Govt. Representative | Delhi Public School 1 Delhi | 2026-07-28 Shift 2 | 50% | 2 | 6 min ago | verified |
| Zoya Das State Nodal Officer | Jaipur Institute of Technology 2 Rajasthan | 2026-07-26 Shift 3 | 63% | 0 | 7 min ago | pending |
| Manav Pillai District Observer | Chennai Degree College 3 Tamil Nadu | 2026-07-28 Shift 1 | 76% | 3 | 8 min ago | flagged |
| Pooja Yadav Chief Observer | Kochi Polytechnic 4 Kerala | 2026-07-29 Shift 1 | 89% | 1 | 9 min ago | verified |
| Yash Verma Govt. Representative | Delhi Public School 1 Delhi | 2026-07-26 Shift 2 | 41% | 4 | 10 min ago | pending |
| Kavya Bose State Nodal Officer | Jaipur Institute of Technology 2 Rajasthan | 2026-07-27 Shift 3 | 54% | 2 | 11 min ago | verified |
| Tanvi Menon District Observer | Chennai Degree College 3 Tamil Nadu | 2026-07-29 Shift 1 | 67% | 0 | 12 min ago | verified |
| Bhavna Ghosh Chief Observer | Kochi Polytechnic 4 Kerala | 2026-07-30 Shift 1 | 80% | 3 | 13 min ago | pending |
| Gaurav Ahluwalia Govt. Representative | Delhi Public School 1 Delhi | 2026-07-26 Shift 2 | 93% | 1 | 14 min ago | verified |
| Diya Iyer State Nodal Officer | Jaipur Institute of Technology 2 Rajasthan | 2026-07-27 Shift 2 | 45% | 4 | 15 min ago | verified |
| Kabir Kulkarni District Observer | Chennai Degree College 3 Tamil Nadu | 2026-07-28 Shift 3 | 58% | 2 | 16 min ago | flagged |
| Sneha Khan Chief Observer | Kochi Polytechnic 4 Kerala | 2026-07-30 Shift 1 | 71% | 0 | 17 min ago | verified |
| Rahul Rao Govt. Representative | Delhi Public School 1 Delhi | 2026-07-31 Shift 1 | 84% | 3 | 18 min ago | verified |
| Tara Shetty State Nodal Officer | Jaipur Institute of Technology 2 Rajasthan | 2026-07-26 Shift 2 | 97% | 1 | 19 min ago | pending |
| Farhan Patel District Observer | Chennai Degree College 3 Tamil Nadu | 2026-07-27 Shift 3 | 49% | 4 | 20 min ago | verified |
| Lakshmi Singh Chief Observer | Kochi Polytechnic 4 Kerala | 2026-07-26 Shift 1 | 62% | 2 | 21 min ago | verified |
| Sahil Joshi Govt. Representative | Delhi Public School 1 Delhi | 2026-07-27 Shift 1 | 75% | 0 | 22 min ago | pending |
| Aisha Tiwari State Nodal Officer | Jaipur Institute of Technology 2 Rajasthan | 2026-07-28 Shift 2 | 88% | 3 | 23 min ago | verified |
| Imran Mahapatra District Observer | Chennai Degree College 3 Tamil Nadu | 2026-07-29 Shift 2 | 40% | 1 | 24 min ago | flagged |
| Ruhi Reddy Chief Observer | Kochi Polytechnic 4 Kerala | 2026-07-27 Shift 1 | 53% | 4 | 25 min ago | pending |
| Harsh Chauhan Govt. Representative | Delhi Public School 1 Delhi | 2026-07-28 Shift 1 | 66% | 2 | 26 min ago | verified |
| Shreya Mishra State Nodal Officer | Jaipur Institute of Technology 2 Rajasthan | 2026-07-29 Shift 2 | 79% | 0 | 27 min ago | verified |
| Aarav Banerjee District Observer | Chennai Degree College 3 Tamil Nadu | 2026-07-30 Shift 2 | 92% | 3 | 28 min ago | pending |
| Isha Sharma Chief Observer | Kochi Polytechnic 4 Kerala | 2026-07-26 Shift 3 | 44% | 1 | 29 min ago | verified |
| Arjun Nair Govt. Representative | Delhi Public School 1 Delhi | 2026-07-28 Shift 1 | 57% | 4 | 30 min ago | verified |
| Ananya Das State Nodal Officer | Jaipur Institute of Technology 2 Rajasthan | 2026-07-29 Shift 1 | 70% | 2 | 31 min ago | pending |
| Nikhil Pillai District Observer | Chennai Degree College 3 Tamil Nadu | 2026-07-30 Shift 2 | 83% | 0 | 32 min ago | flagged |
| Neha Yadav Chief Observer | Kochi Polytechnic 4 Kerala | 2026-07-31 Shift 2 | 96% | 3 | 33 min ago | verified |
| Karthik Verma Govt. Representative | Delhi Public School 1 Delhi | 2026-07-27 Shift 1 | 48% | 1 | 34 min ago | pending |
| Ritika Bose State Nodal Officer | Jaipur Institute of Technology 2 Rajasthan | 2026-07-28 Shift 1 | 61% | 4 | 35 min ago | verified |
| Devansh Menon District Observer | Chennai Degree College 3 Tamil Nadu | 2026-07-26 Shift 2 | 74% | 2 | 36 min ago | verified |
| Nandini Ghosh Chief Observer | Kochi Polytechnic 4 Kerala | 2026-07-27 Shift 2 | 87% | 0 | 37 min ago | pending |
| Siddharth Ahluwalia Govt. Representative | Delhi Public School 1 Delhi | 2026-07-28 Shift 3 | 100% | 3 | 38 min ago | verified |
| Om Iyer State Nodal Officer | Jaipur Institute of Technology 2 Rajasthan | 2026-07-26 Shift 1 | 52% | 1 | 39 min ago | verified |
| Naveen Kulkarni District Observer | Chennai Degree College 3 Tamil Nadu | 2026-07-27 Shift 2 | 65% | 4 | 40 min ago | flagged |
| Anjali Khan Chief Observer | Kochi Polytechnic 4 Kerala | 2026-07-28 Shift 2 | 78% | 2 | 41 min ago | verified |
| Rohan Rao Govt. Representative | Delhi Public School 1 Delhi | 2026-07-29 Shift 3 | 91% | 0 | 42 min ago | verified |
| Meera Shetty State Nodal Officer | Jaipur Institute of Technology 2 Rajasthan | 2026-07-26 Shift 1 | 43% | 3 | 43 min ago | pending |
| Vikram Patel District Observer | Chennai Degree College 3 Tamil Nadu | 2026-07-27 Shift 1 | 56% | 1 | 44 min ago | verified |
| Priya Singh Chief Observer | Kochi Polytechnic 4 Kerala | 2026-07-28 Shift 2 | 69% | 4 | 45 min ago | verified |
| Aditya Joshi Govt. Representative | Delhi Public School 1 Delhi | 2026-07-29 Shift 2 | 82% | 2 | 46 min ago | pending |
| Zoya Tiwari State Nodal Officer | Jaipur Institute of Technology 2 Rajasthan | 2026-07-30 Shift 3 | 95% | 0 | 47 min ago | verified |
| Manav Mahapatra District Observer | Chennai Degree College 3 Tamil Nadu | 2026-07-26 Shift 1 | 47% | 3 | 48 min ago | flagged |
| Pooja Reddy Chief Observer | Kochi Polytechnic 4 Kerala | 2026-07-27 Shift 2 | 60% | 1 | 49 min ago | pending |
| Yash Chauhan Govt. Representative | Delhi Public School 1 Delhi | 2026-07-28 Shift 2 | 73% | 4 | 50 min ago | verified |
| Kavya Mishra State Nodal Officer | Jaipur Institute of Technology 2 Rajasthan | 2026-07-26 Shift 3 | 86% | 2 | 51 min ago | verified |
| Tanvi Banerjee District Observer | Chennai Degree College 3 Tamil Nadu | 2026-07-28 Shift 1 | 99% | 0 | 2 min ago | pending |
| Bhavna Sharma Chief Observer | Kochi Polytechnic 4 Kerala | 2026-07-29 Shift 1 | 51% | 3 | 3 min ago | verified |
| Gaurav Nair Govt. Representative | Delhi Public School 1 Delhi | 2026-07-26 Shift 2 | 64% | 1 | 4 min ago | verified |
| Diya Das State Nodal Officer | Jaipur Institute of Technology 2 Rajasthan | 2026-07-27 Shift 3 | 77% | 4 | 5 min ago | pending |
| Kabir Pillai District Observer | Chennai Degree College 3 Tamil Nadu | 2026-07-29 Shift 1 | 90% | 2 | 6 min ago | flagged |
| Sneha Yadav Chief Observer | Kochi Polytechnic 4 Kerala | 2026-07-30 Shift 1 | 42% | 0 | 7 min ago | verified |
| Rahul Verma Govt. Representative | Delhi Public School 1 Delhi | 2026-07-26 Shift 2 | 55% | 3 | 8 min ago | pending |
| Tara Bose State Nodal Officer | Jaipur Institute of Technology 2 Rajasthan | 2026-07-27 Shift 2 | 68% | 1 | 9 min ago | verified |
| Farhan Menon District Observer | Chennai Degree College 3 Tamil Nadu | 2026-07-28 Shift 3 | 81% | 4 | 10 min ago | verified |
| Lakshmi Ghosh Chief Observer | Kochi Polytechnic 4 Kerala | 2026-07-30 Shift 1 | 94% | 2 | 11 min ago | pending |
| Sahil Ahluwalia Govt. Representative | Delhi Public School 1 Delhi | 2026-07-31 Shift 1 | 46% | 0 | 12 min ago | verified |
| Aisha Iyer State Nodal Officer | Jaipur Institute of Technology 2 Rajasthan | 2026-07-26 Shift 2 | 59% | 3 | 13 min ago | verified |
| Imran Kulkarni District Observer | Chennai Degree College 3 Tamil Nadu | 2026-07-27 Shift 3 | 72% | 1 | 14 min ago | flagged |
| Ruhi Khan Chief Observer | Kochi Polytechnic 4 Kerala | 2026-07-26 Shift 1 | 85% | 4 | 15 min ago | verified |
| Harsh Rao Govt. Representative | Delhi Public School 1 Delhi | 2026-07-27 Shift 1 | 98% | 2 | 16 min ago | verified |
| Shreya Shetty State Nodal Officer | Jaipur Institute of Technology 2 Rajasthan | 2026-07-28 Shift 2 | 50% | 0 | 17 min ago | pending |
| Aarav Patel District Observer | Chennai Degree College 3 Tamil Nadu | 2026-07-29 Shift 2 | 63% | 3 | 18 min ago | verified |
| Isha Singh Chief Observer | Kochi Polytechnic 4 Kerala | 2026-07-27 Shift 1 | 76% | 1 | 19 min ago | verified |
| Arjun Joshi Govt. Representative | Delhi Public School 1 Delhi | 2026-07-28 Shift 1 | 89% | 4 | 20 min ago | pending |
| Ananya Tiwari State Nodal Officer | Jaipur Institute of Technology 2 Rajasthan | 2026-07-29 Shift 2 | 41% | 2 | 21 min ago | verified |
| Nikhil Mahapatra District Observer | Chennai Degree College 3 Tamil Nadu | 2026-07-30 Shift 2 | 54% | 0 | 22 min ago | flagged |
| Neha Reddy Chief Observer | Kochi Polytechnic 4 Kerala | 2026-07-26 Shift 3 | 67% | 3 | 23 min ago | pending |
| Karthik Chauhan Govt. Representative | Delhi Public School 1 Delhi | 2026-07-28 Shift 1 | 80% | 1 | 24 min ago | verified |
| Ritika Mishra State Nodal Officer | Jaipur Institute of Technology 2 Rajasthan | 2026-07-29 Shift 1 | 93% | 4 | 25 min ago | verified |
| Devansh Banerjee District Observer | Chennai Degree College 3 Tamil Nadu | 2026-07-30 Shift 2 | 45% | 2 | 26 min ago | pending |
| Nandini Sharma Chief Observer | Kochi Polytechnic 4 Kerala | 2026-07-31 Shift 2 | 58% | 0 | 27 min ago | verified |
| Siddharth Nair Govt. Representative | Delhi Public School 1 Delhi | 2026-07-27 Shift 1 | 71% | 3 | 28 min ago | verified |
| Om Das State Nodal Officer | Jaipur Institute of Technology 2 Rajasthan | 2026-07-28 Shift 1 | 84% | 1 | 29 min ago | pending |
| Naveen Pillai District Observer | Chennai Degree College 3 Tamil Nadu | 2026-07-26 Shift 2 | 97% | 4 | 30 min ago | flagged |
| Anjali Yadav Chief Observer | Kochi Polytechnic 4 Kerala | 2026-07-27 Shift 2 | 49% | 2 | 31 min ago | verified |
| Rohan Verma Govt. Representative | Delhi Public School 1 Delhi | 2026-07-28 Shift 3 | 62% | 0 | 32 min ago | pending |
| Meera Bose State Nodal Officer | Jaipur Institute of Technology 2 Rajasthan | 2026-07-26 Shift 1 | 75% | 3 | 33 min ago | verified |
| Vikram Menon District Observer | Chennai Degree College 3 Tamil Nadu | 2026-07-27 Shift 2 | 88% | 1 | 34 min ago | verified |
| Priya Ghosh Chief Observer | Kochi Polytechnic 4 Kerala | 2026-07-28 Shift 2 | 40% | 4 | 35 min ago | pending |
| Aditya Ahluwalia Govt. Representative | Delhi Public School 1 Delhi | 2026-07-29 Shift 3 | 53% | 2 | 36 min ago | verified |
| Zoya Iyer State Nodal Officer | Jaipur Institute of Technology 2 Rajasthan | 2026-07-26 Shift 1 | 66% | 0 | 37 min ago | verified |
| Manav Kulkarni District Observer | Chennai Degree College 3 Tamil Nadu | 2026-07-27 Shift 1 | 79% | 3 | 38 min ago | flagged |
| Pooja Khan Chief Observer | Kochi Polytechnic 4 Kerala | 2026-07-28 Shift 2 | 92% | 1 | 39 min ago | verified |
| Yash Rao Govt. Representative | Delhi Public School 1 Delhi | 2026-07-29 Shift 2 | 44% | 4 | 40 min ago | verified |
| Kavya Shetty State Nodal Officer | Jaipur Institute of Technology 2 Rajasthan | 2026-07-30 Shift 3 | 57% | 2 | 41 min ago | pending |
| Tanvi Patel District Observer | Chennai Degree College 3 Tamil Nadu | 2026-07-26 Shift 1 | 70% | 0 | 42 min ago | verified |
| Bhavna Singh Chief Observer | Kochi Polytechnic 4 Kerala | 2026-07-27 Shift 2 | 83% | 3 | 43 min ago | verified |
| Gaurav Joshi Govt. Representative | Delhi Public School 1 Delhi | 2026-07-28 Shift 2 | 96% | 1 | 44 min ago | pending |
| Diya Tiwari State Nodal Officer | Jaipur Institute of Technology 2 Rajasthan | 2026-07-26 Shift 3 | 48% | 4 | 45 min ago | verified |
| Kabir Mahapatra District Observer | Chennai Degree College 3 Tamil Nadu | 2026-07-28 Shift 1 | 61% | 2 | 46 min ago | flagged |
| Sneha Reddy Chief Observer | Kochi Polytechnic 4 Kerala | 2026-07-29 Shift 1 | 74% | 0 | 47 min ago | pending |
| Rahul Chauhan Govt. Representative | Delhi Public School 1 Delhi | 2026-07-26 Shift 2 | 87% | 3 | 48 min ago | verified |
| Tara Mishra State Nodal Officer | Jaipur Institute of Technology 2 Rajasthan | 2026-07-27 Shift 3 | 100% | 1 | 49 min ago | verified |
| Farhan Banerjee District Observer | Chennai Degree College 3 Tamil Nadu | 2026-07-29 Shift 1 | 52% | 4 | 50 min ago | pending |
| Lakshmi Sharma Chief Observer | Kochi Polytechnic 4 Kerala | 2026-07-30 Shift 1 | 65% | 2 | 51 min ago | verified |
